いいなプリンワールド 1日1プリン プリン友の会 プリンレシピ プリン検索Pahoo プリン掲示板 プリンデータ プレゼント

第4回人気プリンランキング
投票ありがとうございました
過去の結果: [ 第1回 ] [ 第2回 ] [ 第3回 ]

※ 注:当ランキングでは連続登録は防いでいますが故意に行われた重複
登録を含んでいる場合があります。当サイトではそこまでのチェックを
行っておりませんので、あくまでも「参考に」ということでお願い致します。

[大不評! 不人気プリンランキングはこちら]

メーカー別プリン掲示板オープン

実施期間: 2000.01.01 〜 2000.12.24

第5回も実施中!どんどん投稿してね!

00/12/23(土) 09:12:28 現在、投票総数 8144 です。
下の項目1つにチェックして、投票ボタンを押してください。
お探しの項目がない時は一番下のフォームで項目を追加して下さい。
1回のご訪問で1回だけ投票ができます。

項目票数割合グラフ
1 R.L の神戸・めがみ山プリン * 2233 27.4%
2 にしかまプリン * 1542 18.9%
3 魔法のプリン * 1505 18.4%
4 モロゾフのプリン * 917 11.2%
5 パステル なめらかプリン * 189 2.3%
6 オリジン弁当 手づくりプリン * 170 2%
7 Cキューブのプディング * 155 1.9%
8 ミニストップのプリンパフェ * 131 1.6%
9 恵比寿VERYのなめらか焼きプリン * 115 1.4%
10 グリコ協同乳業 Bigプッチンプリン * 80 0.9%
11 オハヨー ジャージー牛乳プリン * 70 0.8%
12 雪印 スヌーピー パンプキンプリン * 58 0.7%
13 うふプリン * 48 0.5%
14 セブンイレブン 本日のデザート * 42 0.5%
15 幻のぷりん * 40 0.4%
16 森永のとろける焼きプリン * 39 0.4%
17 モロゾフ 秋のカスタードプリン 36 0.4%
18 雪印乳業 クリーミィクリーミィプリン * 32 0.3%
19 モンテール小さな洋菓子店かぼちゃのプリン * 30 0.3%
20 グリコ プッチンプリン * 29 0.3%
21 モロゾフ 白いプリン * 27 0.3%
21 タカラブネハチミツプリン * 27 0.3%
23 雪印乳業 バナナミルクプリン * 26 0.3%
24 森永のとろける焼きプリン * 25 0.3%
25 ファーストキッチンの生プリン * 24 0.2%
26 Mr.さかえ屋プリン * 22 0.2%
27 高梨乳業卵と生クリームで作ったやわらか * 19 0.2%
28 FLO(フロ)のアンドリエス家のこだわりプリン * 14 0.1%
29 タカラブネパンプキンプリン * 13 0.1%
29 「布甸楽園」のミルクプリン 13 0.1%
31 森永プリン(3連) * 12 0.1%
31 タカラブネチョコプリン * 12 0.1%
31 オハヨー焼プリンカスタード * 12 0.1%
34 森永 珈琲牛乳プリン * 11 0.1%
34 ラ・テールの大地のプリン「ウ・オ・レ」 * 11 0.1%
34 メイトーのかぼちゃぷりん * 11 0.1%
34 トーラク シルクなブリュレ * 11 0.1%
38 鉄人プリン(大分県大分市お菓子の菊家 * 10 0.1%
38 トーラク ジョリ・マダムの焼プリン * 10 0.1%
40 ルナ いちごのクリームブリュレ * 9 0.1%
41 マーメイド オムレツ風プリン * 8 0%
41 さかえ屋の石田プリン * 8 0%
43 サンクス 麻婆プリン * 7 0%
43 おじゃるのプリン * 7 0%
45 森永のとろける焼きプリン  6 0%
45 森永・牛乳プリン * 6 0%
45 虎の子プリン * 6 0%
45 ふわふわ天使プリン * 6 0%
45 さかえ屋の風の音プリン * 6 0%
50 洋菓子工房 ミルクプリン 5 0%
50 全酪連 焼クリーム * 5 0%
50 生協北海道クリームチーズ焼きプリン 5 0%
50 ユーハイムホームメイドプリン * 5 0%
50 タカノフルーツパーラーのプリン * 5 0%
50 ジャスコの焼プリン * 5 0%
50 「布甸楽園」の杏仁プリン * 5 0%
57 ファミリーマートのごまプリン * 4 0%
57 「クイーンアリス」のプリン * 4 0%
59 不二家のロイヤルプリン * 3 0%
59 日東コーンアルム 生クリームプリン * 3 0%
59 南葉山 マーローの焼きプリン * 3 0%
59 モロゾフ 鳴門金時プリン * 3 0%
59 コージーコーナーのとろけるプリン * 3 0%
59 ケーニス・クローネの「ベルリン」 * 3 0%
65 明治 バナナミルクプリン 2 0%
65 布甸楽園のごまプリン 2 0%
65 神戸屋キッチンのプリン * 2 0%
65 銀装のやわらかプリン * 2 0%
65 ローソン プリン入りシュー * 2 0%
65 ル・プレジダンのクレームカラメル * 2 0%
65 スリーエフのやわらかプリン * 2 0%
65 スーパー成城石井のオリジナルプリン * 2 0%
65 ジャージー牛乳コーヒープリン  * 2 0%
65  ファミリーマートのかぼちゃのプリン 2 0%
65 STARBUCKS COFFEEのコーヒープリン 2 0%
76 夢工房 moumouプリン * 1 0%
76 麻布キャンティのプリン 1 0%
76 北海道焼きプリン * 1 0%
76 梅林堂くるみのプリン 1 0%
76 日清ヨークホワイトプリン 1 0%
76 南葉山 マーロウの黒みつのプリン * 1 0%
76 代官山 タベルトのなめらかぷりん * 1 0%
76 青山学院大学学食のジャンボプリン * 1 0%
76 青山学院大学 1 0%
76 森永乳業 バナナプリン * 1 0%
76 小岩駅前PASCALのなめらかプリン * 1 0%
76 小岩井バナナ&牛乳プリン 1 0%
76 秋谷マーロウのプリン 1 0%
76 恵比寿VERYのクレームブリュレ 1 0%
76 恵比寿VERYのなめらか焼プリン 1 0%
76 牛乳と卵で作ったなめらかプリン * 1 0%
76 モーツアルトのチョコプリン * 1 0%
76 ダノンのなめらかプリン 1 0%
76 オリジン弁当の「なめらかプリン」 * 1 0%
76 YEBISU-YAのこくまろプリン * 1 0%
76 「魔法のランプ」のアールグレイプリン 1 0%
EasyTohyo Ver2.1